   site     lat     lon sig           p       slope      interc         rel      S Nval
 AT0002  47.767  16.767   0       0.050      -0.476      58.854      -0.808   -12.   12
 AT0004  47.650  13.200   0       0.050      -0.167      55.779      -0.299    -5.   11
 AT0041  47.973  13.016   0       0.050      -0.192      57.749      -0.333    -8.   12
 AT0042  48.879  15.047   0       0.050      -0.097      51.697      -0.188    -4.   12
 AT0043  48.106  15.919   0       0.050      -0.826      58.269      -1.417   -28.   12
 AT0044  47.113  15.471   0       0.050       0.184      54.733       0.337     1.   10
 AT0045  48.371  15.547   0       0.050      -0.707      58.826      -1.202   -20.   12
 AT0046  48.335  16.731   0       0.050      -0.275      53.819      -0.511   -12.   12
 AT0047  48.051  16.677   0       0.050       0.079      53.009       0.148     2.   12
 BE0032  50.629   6.001   0       0.050       0.273      44.390       0.614    13.   10
 CA0420  82.467 -62.500   0       0.050       0.239      23.740       1.005    15.   10
 CH0002  46.813   6.945   0       0.050      -0.269      54.000      -0.499   -18.   12
 CH0003  47.480   8.905   0       0.050      -0.116      53.283      -0.217    -8.   12
 DE0001  54.926   8.310   0       0.050       0.713      43.605       1.636    22.   12
 DE0002  52.802  10.759   0       0.050      -0.059      48.627      -0.122    -1.   11
 DE0004  49.765   7.052   0       0.050      -0.280      55.925      -0.500    -5.   10
 DE0007  53.167  13.033   0       0.050      -0.131      46.913      -0.280    -1.   10
 DE0009  54.433  12.733   0       0.050      -0.122      43.635      -0.279    -3.   10
 DE0012  52.850   8.700   0       0.050       0.072      40.537       0.178     3.   10
 DE0017  49.250  10.583   0       0.050       0.496      42.818       1.158     3.   10
 DE0026  53.750  14.067   0       0.050       0.187      41.930       0.447     7.   10
 DE0035  50.833  14.767   0       0.050      -0.193      49.091      -0.394    -5.   10
 DK0031  56.283   8.433   0       0.050      -0.677      48.802      -1.387   -21.   10
 DK0032  55.967  12.333   0       0.050      -0.164      40.536      -0.404    -8.   12
 DK0041  55.687  12.126   1       0.050      -0.872      48.383      -1.802   -25.   10
 FI0009  59.779  21.377   0       0.050      -0.061      45.081      -0.135    -5.   11
 FI0017  60.527  27.686   0       0.050       0.313      37.536       0.833    11.   11
 FI0022  66.320  29.402   0       0.050       0.003      33.810       0.007     1.   11
 GB0002  55.313  -3.204   0       0.050      -0.393      35.813      -1.098   -22.   12
 GB0006  54.443  -7.870   0       0.050      -0.299      31.677      -0.944   -16.   12
 GB0013  50.596  -3.713   1       0.050      -0.613      43.740      -1.402   -38.   12
 GB0014  54.334  -0.808   0       0.050      -0.212      41.855      -0.507   -16.   12
 GB0015  57.734  -4.774   0       0.050      -0.031      36.558      -0.085    -1.   10
 GB0031  52.504  -3.033   0       0.050      -0.515      41.758      -1.233   -17.   11
 GB0033  55.859  -3.205   0       0.050      -0.168      33.489      -0.503   -13.   11
 GB0036  51.573  -1.317   0       0.050      -0.369      44.541      -0.828   -18.   12
 GB0038  50.793   0.179   0       0.050      -0.448      47.407      -0.946   -18.   12
 GB0039  52.294   1.463   1       0.050      -0.878      47.837      -1.836   -29.   11
 IE0031  53.326  -9.899   0       0.050      -0.146      36.881      -0.397   -14.   12
 IT0004  45.800   8.633   1       0.050      -0.847      68.754      -1.231   -32.   12
 NL0009  53.334   6.277   0       0.050      -0.651      46.114      -1.412   -21.   11
 NL0010  51.541   5.854   0       0.050      -0.866      50.141      -1.727   -21.   11
 NO0001  58.383   8.250   0       0.050      -0.420      41.562      -1.011   -18.   12
 NO0015  65.833  13.917   0       0.050       0.519      30.321       1.712    17.   10
 NO0039  62.783   8.883   0       0.050       0.314      31.852       0.987    16.   12
 NO0041  61.250  11.783   0       0.050      -0.183      37.393      -0.491    -7.   11
 NO0042  78.907  11.888   0       0.050      -0.329      32.052      -1.027   -24.   12
 NO0043  59.000  11.533   0       0.050       0.140      38.718       0.361     5.   11
 NO0045  59.433  10.600   0       0.050      -0.460      44.374      -1.038   -13.   11
 NO0048  60.600   6.533   0       0.050      -0.204      35.586      -0.574    -5.   11
 NO0492  59.162   9.616   0       0.050      -0.679      40.249      -1.688   -19.   11
 SE0002  57.417  11.933   0       0.050      -0.039      44.522      -0.087    -4.   12
 SE0011  56.017  13.150   0       0.050      -0.185      45.571      -0.407    -8.   12
 SE0012  58.800  17.383   0       0.050       0.080      41.526       0.192     3.   11
 SE0013  67.883  21.067   0       0.050       0.310      29.765       1.041    11.   11
 SE0032  57.817  15.567   0       0.050      -0.676      47.477      -1.423   -12.   12
 SE0035  64.250  19.767   0       0.050       0.002      34.612       0.005     0.   12
 US0008  71.317-156.617   0       0.050      -0.068      24.505      -0.279    -3.   11
